一、蜗轮式固定式球阀 主要零件及材质
| 零件名称 | 材质 | |
|---|---|---|
| GB | ASTM | |
| 阀体 | WCB | A216-WCB |
| 弹簧 | 60Si2Mn | AISI 9260 |
| 密封圈 | PTFE | PTFE |
| 球体 | 1Cr18Ni9Ti | SS 304 |
| 键 | 45 | AISI C 1045 |
| 填料 | PTFE | PTFE |
| 阀杆 | 1Cr13 | A276-410 |
| 填料压盖 | WCB | A216-WCB |
| 支架 | WCB | A216-WCB |
| 压套 | 25 | A105 |
| 型密封圈 | 橡胶 Rubber | 橡胶 Rubber |
| 滑动轴承 | PTFE &stainless steel | PTFE &stainless steel |
| 螺柱 | 35CrMoA | A193-B7 |
| 螺母 | 35 | A194-2H |
| 阀座 | 25 | A105 |
| 垫片 | 橡胶 Rubber | Viton |
| 螺钉 | 35 | A193-B7 |
| 固定轴 | 1Cr13 | A276-410 |
| 底盖 | 25 | A105 |
| 排污螺塞 | 25 | A105 |
| 阀盖 | WCB | A216-WCB |
二、蜗轮式固定式球阀 技术规范
| 设计依据 | GB系列 GB | API系列 API | |
|---|---|---|---|
| 设计标准 | GB/T12237 | API6D | ANSI B16.34 |
| 法兰连接结构长度 | GB/T12221 | API6D | ANSI B16.10 |
| 结构长度(焊接) | GB/T15188.1 | API6D | ANSI B16.10 |
| 连接法兰 | GB/T9113 JB/T79 HG20592 | ANSI B16.5、B16.47 | |
| 对焊端 | GB/T12224 | ANSI B16.25 | |
| 试验和检验 | GB/T9092 | AP16D | API598 |
三、蜗轮式固定式球阀 试验压力
| 压力等级 | 试验压力 (MPa) | ||
|---|---|---|---|
| 公称压力 (PN) | 磅级 (class) | 壳体试验 | 密封试验 |
| 1.0 | - | 1.5 | 1.1 |
| 1.6 | - | 2.5 | 1.76 |
| 2.5 | - | 3.8 | 2.75 |
| 4.0 | - | 6.0 | 4.4 |
| 6.4 | - | 9.6 | 7.04 |
| - | 150 | 3.0 | 2.2 |
| - | 300 | 7.6 | 5.6 |
| - | 600 | 15.0 | 11.0 |
| - | 1Ok | 2.4 | 1.5 |
| - | 20k | 5.8 | 4.0 |
四、蜗轮式固定式球阀 特点
1、浮动球阀唇形密封阀座,确保阀门密封性能好,摩擦系数小,操作力矩小。
2、阀杆防飞结构:阀杆为下装式,防止受压飞出,同时可在火灾后,与阀体形成金属接触,确保阀杆密封。
3、防火防静电装置(软密封浮动球阀)。
4、带锁装置。为防止阀门开关误操作,在阀门全开、全关位置有锁定孔,确保阀门处于正确位置。
5、浮动球阀适用于经常操作,启闭迅速;相对体积小,重量轻,便于维修;不受安装方向的限制;流体阻力小,无振动,噪音小。