技术规范 | |||
设计依据 | GB标准 | ANSI标准 | |
设计标准 | GB/12237 | ANSI B16.34 | |
结构长度 | 对夹连接 | GB/12221 | ANSI B16.10 |
连接法兰尺寸 | GB/9113、JB/T79 | ANSI B16.5 | |
实验和检验 | JB/T9092 | API 598 |
备注:系列球阀结构长度及连接尺寸可根据客户要求设计制
技术参数 | |
公称通径 | DN50~800mm |
连接方式 | 对夹式、凸耳式 |
气缸形式 | 双作用 |
控制方式 | 开关型、调节型 |
公称压力 | 10、16bar(如需更高压力订货时请注明) |
气源压力 | 双作用:4~8bar、单作用:5~8bar |
介质温度 | W1:-40~180 W2:-40~180 W3:-30~425 W4:-40~425 |
环境温度 | 标准型:-20~80℃ |
阀体材质 | 碳钢(C)、不锈钢(P4、P6) |
密封材质 | 聚四氟乙烯(F)、对位聚苯(PPL)、金属硬密封(H)、硬质合金(Y) |
备注:其他特殊密封材质或特殊温度亦可根据客户要求设计选型
主要零件材质表 | ||||
序号 | 零件名称 | 材质 | ||
C | P4 | P6 | ||
1 | 内六角螺丝 | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni12Mo2Ti |
2 | 阀盖 | WCB | 1Cr18Ni9Ti | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti |
3 | 垫片 | PTFE | PTFE | PTFE |
4 | 阀座 | 1Cr18Ni9Ti或PTFE | 1Cr18Ni9Ti或PTFE | 1Cr18Ni12Mo2Ti或PTFE |
5 | 阀体 | WCB | ZG1Cr18Ni9Ti | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti |
6 | 密封填料 | 丁晴橡胶或PTFE | 丁晴橡胶或PTFE | 丁晴橡胶或PTFE |
7 | 压盖 | WCB | ZG1Cr18Ni9Ti | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti |
8 | 闸板 | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni12Mo2Ti |
9 | 支架 | WCB | ZG1Cr18Ni9Ti | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti |
10 | 推拉杆 | 45#钢镀铬 | 45#钢镀铬 | 45#钢镀铬 |
11 | 气动执行器 | - | - | - |
备注:主要零部件及密封圈的材质亦可根据实际工况或客户要求设计选型