产品概述:
ZDLP电子式电动单座调节阀由PSL系列和3810L系列电子式执行机构和单座调节阀组成。电源为220V.AC
50Hz,含有伺服放大器、位置信号发生器、位置限位开关以及阀位显示。可直接接受工业控制仪表或计算机等输出的(4-20mADC或1-5VDC)进行阀门的开度控制,达到调节介质压力流量、温度等目的。同时可以输出(4-20mADC或1-5VDC)阀位反馈信号。单座调节阀阀体为低阻流直通单座上导向结构。具有精度高、流量大、泄漏量小的特点,广泛用于化工、石油、轻工、电站、冶金等要求流量大、泄漏量小的工业自控系统中。ZDLP电动单座调节阀与ZAZP电动单座调节阀只是执行机构的不同。用户可根据实际工况要求来选购。
产品名称 | ZDLP电子式电动单座调节阀 |
产品型号 | ZDLP |
公称通径 | DN25-200mm |
压力范围 | 1.6-6.4MPa |
阀体材质 | 铸钢,不锈钢 |
阀体参数:
型式 | 直通单座铸造球型阀 |
公称通径 | 20、25、32、40、50、65、80、100、125、150、200mm |
公称压力 | PN1.6、4.0、6.4MPa |
法兰标准 | JB/T79.1-94、79.2-94等 |
材料 | 铸钢(ZG230-450)、铸不锈钢(ZG1Cr18Ni9Ti、ZG1Cr18Ni12Mo2Ti)等 |
上阀盖 | 标准型-17~+230℃、散热型+230~+450℃、低温型-60~-196℃、波纹管密封型-40~+350℃ |
压盖型式 | 螺栓压紧式 |
填料 | V型聚四氟乙烯填料、含浸聚四氟乙烯石棉填料、石棉纺织填料、石墨填料 |
阀内组件:
阀芯型式 | 单座柱塞型阀芯 |
流量特性 | 等百分比特性和线性特性 |
材料 | 不锈钢(1Cr18Ni9Ti、1Cr18Ni12Mo2Ti、17-4PH、9Cr18、316L)、不锈钢堆焊司太 钛和耐腐蚀合金等。 |
执行机构:
型号 | 381LSA-08 | 381LSA-20 | 381 LSA -30 | 381 LSA -50 | 381 LSA -65 | 381 LSA -99 | 381 LSA -160 |
隔爆型号 | 381-08 | 381-20 | 381-30 | 381-50 | 381-65 | 381-99 | 381-160 |
输出力推(N) | 800 | 2000 | 3000 | 5000 | 6500 | 10000 | 16000 |
最大行程L(mm) | 30 | 60 | 100 | ||||
工作速度(mm/S) | 4.2 | 2.1 | 3.5 | 1.7 | 2.8 | 2.0 | 1.0 |
主要技术参数 | 电源电压:220V/50Hz 输入信号:4-20mA或1-5V·DC 输出信号:4-20mA·DC | ||||||
防护等级:相当IP55 隔爆标志:ExdⅡBT4 手操功能:手柄 | |||||||
环境温度:-25~+70℃环境湿度:≤95% |
技术参数:
公称通径DN(mm) | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 |
阀座直径dn(mm) | 26 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 |
额定流量系数Kv | 8 | 13 | 22 | 32 | 50 | 80 | 120 | 200 | 280 | 450 |
额定行程L(mm) | 16 | 25 | 40 | 60 | ||||||
配用执行机构型号 | 381LSA /381-20 | 381LSA /381-30 | 381LSA /381-50 | 381LSA /381-65 | ||||||
允许压差(Mpa) | 3.0 | 2.0 | 1.8 | 1.05 | 1.16 | 0.67 | 0.47 | 0.39 | 0.26 | 0.16 |
性能指标:
项目 | 技术指标 | |||
基本误差% | ±2.5 | |||
回差% | ≤2.0 | |||
死区% | ≤1.0 | |||
始终点偏差% | 电开 | 始点 | ±2.5 | |
终点 | ±2.5 | |||
电关 | 始点 | ±2.5 | ||
终点 | ±2.5 | |||
额定行程偏差% | ≤2.5 | |||
泄露量l/h | 0.1%×阀额定容量 | |||
可调范围R | 30:1 |