产品特点
1、该升杆式活塞阀结构简单科学、安全可靠,启闭特别轻松灵活,操作省力与柱塞阀相比启闭轻、快等优点。
2、密封性能独特无泄漏,活塞具有金属与非金属多层密封结构组成的双效功能。
3、一体式阀座(缸套)径向锥形密封面,高度高、接触面积大、性能好。
4、活塞环根据不同的适用介质选用材料能全面提高了它的使用范围,耐高温、耐磨、耐腐、回弹性能强等,经长时间使用,活塞环如有磨损维护时可调压增大原始状态。
5、维修更换活塞环技术工艺简单方便,阀体无需拆离管道则停汽后卸下阀盖总成即可更换新活塞环重复性使用等特点。
结构性能及原理
1、HSFJ41H/HSFZ41H活塞阀由阀体、阀盖、压盖、阀杆、阀塞、阀塞盖、活塞环、一体缸套(阀座)升杆螺母、平面轴承、手轮、伞齿轮等部件组成,由于轮旋转升杆式带动活塞使之在锥形缸套内外之间对位上下往复运动完成它的关闭与开启。
2、它的缸套结构锥形在缸套(阀座)锥圆形内根据适用介质分别堆焊了不锈合金钢或硬质合金,堆焊层硬度可达HRC40,经镗研磨而成。
3、阀塞与活塞环的密封结构具有金属与非金属的多层密封组成,当一道活塞环在长时间的使用操作中受磨损已调压至零位调压已失效时,因此第二道金属截止式锥形活塞起着同时密封作用,故此活塞阀的使用寿命长达普通阀门的数倍,所以在使用过程中无需特别保养而保持不漏,能实现了无泄漏管道的更佳启闭装置的选择,对节约能源减少劳力及环境污染具有明显的应用。
主要零件及材料
型号规格 | 通径 DN(mm) | 试验压力 PN
(1.6-6.4)MPa | 主要技术性能 | 阀门材料选用 |
壳体 | 密封 | 适用介质 | 适用温度 (℃) | 阀体阀 盖机架 | 活塞盖 | 阀杆 活塞 | 缸套 堆焊 | 垫料 | 丝杆 螺母 | 活塞盖 螺栓弹垫 | 手轮 |
HSFJ41H HSFZ41H | 40~600 | 2.4
3.75
6.0 | 1.76
2.75
4.4
(气密0.6) | 水
蒸汽
气
油品
酸类等 | 120~380 | WCB
HT200
QT450-10
304
316
316L | WCB
304
316
316L | 2Cr13
304
316
316L | A102
(308)
(Y)合金 | 金属
不锈钢
缠绕
石墨 | 铜
H62 | 1Cr18Ni9Ti
(304) | 灰铸铁
马钢 |
主要性能规范
型号规格 | 公称压力PN(MPa) | 试验压力 ps(MPa) | 使用温度≤(℃) | 适用介质 |
壳体 | 密封 |
HSF41 H-FX-16C | 1.6 | 2.4 | 1.76
(气密)
O.6 | 180-320℃ | 水、蒸汽、气、油品等 |
HSF41H-PPL-16P | 280-320℃ |
HSF41W-FX-16P | 180-320℃ | 水、蒸汽、气、油品等弱腐蚀介质类 |
HSF41W-PPL-16R | 280-320℃ | 硝、醋酸类 |
HSF41W-SF-16R3 | 150-200℃ | 尿素等强腐蚀介质类 |
HSF41H-PTEF-16C | 180-200℃ | 水蒸汽油品等 |
HSF41H-S×-16Z | 120-180℃ | 水蒸汽、气等 (不耐油) |
PNl.6法兰连接可调节活塞阀HsFJ41H/W-16-
主要连接尺寸及重量
公称压力 PN(MPa) | 公称通径
DN(mm) | 尺寸 (mm) | 重量
(kg) |
L | D | D1 | D2 | b | Z-φd | H | H1 | Do |
1.6 | 40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 18 | 4-φ18 | 190 | 230 | 160 | 12.5 |
50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 20 | 4-φ18 | 205 | 245 | 180 | 16 |
65 | 290 | 180 | 145 | 120 | 20 | 4-φ18 | 245 | 305 | 200 | 26 |
80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 22 | 8-φ18 | 285 | 365 | 240 | 35 |
100 | 350 | 215 | 180 | 155 | 24 | 8-φ18 | 320 | 405 | 280 | 32 |
125 | 400 | 245 | 210 | 185 | 26 | 8-φ18 | 340 | 415 | 320 | 64 |
150 | 480 | 280 | 240 | 210 | 28 | 8-φ23 | 410 | 510 | 350 | 110 |
200 | 600 | 335 | 295 | 265 | 30 | 12-φ23 | 530 | 650 | 450 | 168 |
250 | 650 | 405 | 355 | 320 | 32 | 12-φ25 | 560 | 700 | 500 | 245 |
300 | 750 | 460 | 410 | 375 | 34 | 12-φ25 | 670 | 850 | 550 | 580 |
350 | 780 | 520 | 470 | 435 | 38 | 16-φ25 | 680 | 870 | 600 | 670 |
400 | 914 | 580 | 525 | 485 | 40 | 16-φ30 | 820 | 1050 | 700 | 720 |
450 | 1050 | 640 | 585 | 545 | 40 | 20-φ30 | 1100 | 1250 | 带伞齿
轮传动
装置 | 1340 |
500 | 1150 | 705 | 650 | 608 | 44 | 20-φ34 | 100 | 1650 | 1400 |
600 | 1350 | 840 | 770 | 718 | 48 | 20-φ41 | 1480 | 1800 | 1750 |
说明: 1、(J)表示截止管道法兰连接长度尺寸;2、(Z)表示闸阀管道法兰连接长度尺寸:3、(A)表示美标法兰连接长度尺寸。
PN2.5法兰连接可调节活塞阀HSFJ41H/W-25-
主要连接尺寸及重量
公称压力 PN(MPa) | 公称通径
DN(mm) | 尺 寸(mm) | 重量
(kg) |
L | D | D1 | D2 | b | Z-φd | H | H1 | D0 |
2.5 | 40 | 200 | 145 | 11O | 85 | 18 | 8-φ18 | 200 | 240 | 160 | 14 |
50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 20 | 8-φ18 | 215 | 255 | 180 | 19 |
65 | 290 | 180 | 145 | 120 | 22 | 8-φ18 | 255 | 315 | 200 | 30 |
80 | 31O | 195 | 160 | 135 | 22 | 8-φ18 | 295 | 375 | 240 | 42 |
100 | 350 | 230 | 190 | 160 | 24 | 8-φ23 | 330 | 415 | 280 | 60 |
125 | 400 | 270 | 220 | 188 | 28 | 8-φ25 | 350 | 425 | 320 | 95 |
150 | 480 | 300 | 250 | 218 | 30 | 8-φ25 | 420 | 520 | 350 | 100 |
200 | 600 | 360 | 310 | 278 | 34 | 12-φ25 | 530 | 650 | 450 | 170 |
250 | 650 | 425 | 370 | 332 | 36 | 12-φ30 | 560 | 700 | 500 | 248 |
300 | 750 | 485 | 430 | 392 | 40 | 16-φ30 | 670 | 850 | 550 | 310 |
350 | 780 | 550 | 490 | 448 | 44 | 16-φ34 | 680 | 870 | 600 | 600 |
400 | 914 | 610 | 550 | 505 | 48 | 16-φ34 | 820 | 1050 | 700 | 760 |
450 | 1050 | 660 | 600 | 555 | 50 | 20-φ34 | | 1250 | 带伞齿
轮传动
装置 | 1380 |
500 | 1150 | 730 | 600 | 610 | 52 | 20-φ41 | | 1650 | 1500 |
600 | 1350 | 840 | 770 | 718 | 56 | 20-φ41 | | 1800 | 1900 |
PN4.0法兰连接可调节活塞阀HSFJ41H/W-40-
主要连接尺寸及重量
公称压力 PN(MPa) | 公称通径 DN(mm) | 尺 寸(mm) | 凹下部
分直径 | 凹下部分
高度和深度 | 重量
(kg) |
L | D | D1 | D2 | b | Z-φd | H | H1 | DO | D6 | f1=f2 |
4.0 | 40 | 200 | 145 | 11O | 85 | 18 | 4-φ1 8 | 200 | 240 | 160 | 76 | 3-4 | 14 |
50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 20 | 4-φ18 | 215 | 255 | 180 | 88 | 3-4 | 18 |
65 | 290 | 180 | 145 | 120 | 22 | 8-φ18 | 255 | 315 | 200 | 110 | 3-4 | 28 |
80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 22 | 8-φ18 | 295 | 375 | 240 | 121 | 3-4 | 40 |
1OO | 350 | 230 | 190 | 160 | 24 | 8-φ23 | 330 | 415 | 280 | 150 | 3-4.5 | 55 |
125 | 400 | 270 | 220 | 188 | 28 | 8-φ25 | 350 | 425 | 320 | 176 | 3-4.5 | 78 |
150 | 480 | 300 | 250 | 218 | 30 | 8-φ25 | 420 | 520 | 350 | 204 | 3-4.5 | 124 |
200 | 600 | 375 | 320 | 282 | 38 | 12-φ30 | 530 | 650 | 450 | 260 | 3-4.5 | 195 |
250 | 650 | 445 | 385 | 345 | 42 | 12-φ34 | 560 | 700 | 500 | 313 | 3-4.5 | 295 |
300 | 750 | 510 | 450 | 408 | 46 | 16-φ34 | 670 | 850 | 550 | 364 | 3-4.5 | 650 |
350 | 780 | 570 | 510 | 465 | 52 | 16-φ34 | 680 | 870 | 600 | 422 | 4-5 | 760 |
400 | 914 | 655 | 585 | 535 | 58 | 16-φ41 | 820 | 1050 | 700 | 474 | 4-5 | 860 |
450 | 1050 | 680 | 61O | 560 | 60 | 20-φ41 | | 1250 | | | 带伞齿
轮传动
装置 | 1500 |
500 | 1150 | 755 | 670 | 612 | 62 | 20-φ48 | | 1650 | | 1700 |
600 | 1350 | 890 | 795 | 730 | 62 | 20-φ54 | | 1800 | | 2200 |
说明: 1、(J)表示截止管道法兰连接长度尺寸;2、(Z)表示闸阀管道法兰连接长度尺寸;3、(A)表示美标法兰连接长度尺寸。
PNl.6法兰连接可调节活塞阀HSFZ41H/W-16-
主要连接尺寸及重量
公称压力
PN(MPa) | 公称通径
DN(mm) | 尺 寸 (mm) | 重量
(kg) |
L | D | D1 | D2 | b | Z-φd | H | H1 | DO |
1.6 | 40 | 200 | 145 | 11O | 85 | 16 | 4-φ18 | 200 | 240 | 160 | 12.2 |
50 | 250 | 160 | 125 | 1OO | 16 | 4-φ18 | 215 | 255 | 180 | 18.5 |
65 | 265 | 180 | 145 | 120 | 18 | 4-φ18 | 255 | 315 | 200 | 27 |
80 | 280 | 195 | 160 | 135 | 20 | 8-φ18 | 295 | 375 | 240 | 40 |
100 | 300 | 215 | 180 | 155 | 20 | 8-φ18 | 330 | 415 | 280 | 50 |
125 | 325 | 245 | 210 | 185 | 22 | 8-φ18 | 350 | 45 | 320 | 85 |
150 | 350 | 280 | 240 | 21O | 24 | 8-φ23 | 420 | 520 | 350 | 95 |
200 | 400 | 335 | 295 | 265 | 26 | 12-φ23 | 530 | 650 | 450 | 160 |
250 | 450 | 405 | 355 | 320 | 30 | 12-φ25 | 560 | 700 | 500 | 230 |
300 | 500 | 460 | 410 | 375 | 30 | 12-φ25 | 670 | 850 | 550 | 290 |
350 | 550 | 520 | 470 | 435 | 34 | 16-φ25 | 680 | 870 | 600 | 575 |
400 | 600 | 580 | 525 | 485 | 36 | 16-φ30 | 820 | 1040 | 700 | 735 |
PN2.5法兰连接可调节活塞阀HSFZ41H/W-25-
主要连接尺寸及重量
公称压力 PN(MPa) | 公称通径
DN(mm) | 尺 寸(mm) | 重量
(kg) |
L | D | D1 | D2 | b | Z-φd | H | H1 | D0 |
2.5 | 40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 18 | 4-φ18 | 200 | 240 | 160 | 13 |
50 | 250 | 160 | 125 | 100 | 20 | 4-φ18 | 215 | 255 | 180 | 18 |
65 | 265 | 180 | 145 | 120 | 22 | 4-φ18 | 255 | 315 | 200 | 28 |
80 | 280 | 195 | 160 | 135 | 22 | 8-φ18 | 295 | 375 | 240 | 41 |
100 | 300 | 230 | 190 | 160 | 24 | 8-φ23 | 330 | 415 | 280 | 55 |
125 | 325 | 270 | 220 | 188 | 8 | 8-φ25 | 350 | 425 | 320 | 90 |
150 | 350 | 300 | 250 | 218 | 30 | 8-φ25 | 420 | 520 | 350 | 100 |
200 | 400 | 360 | 310 | 278 | 34 | 12-φ25 | 530 | 650 | 450 | 165 |
250 | 450 | 425 | 370 | 332 | 36 | 12-φ30 | 560 | 700 | 500 | 238 |
300 | 500 | 485 | 430 | 390 | 40 | 16-φ30 | 670 | 850 | 550 | 300 |
350 | 550 | 550 | 490 | 448 | 44 | 16-φ34 | 680 | 870 | 600 | 585 |
400 | 600 | 610 | 550 | 505 | 48 | 16-φ34 | 820 | 1040 | 700 |
|